Rangliste nach Laufzeiten Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
Kinder / Schüler / Jugend
03.03.2013 Vereinsmeisterschaft
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz Rang in Klasse Rang Gesamt
zeit
Gohm Miriam 1996 J U18 1 30.12   1 1
Kleindienst Fabian 1998 Sch U16 2 30.45 0.33 1 2
Surberg Tristan 1999 Sch U14 3 30.51 0.39 1 3
Stadelmann Daniel 1998 Sch U16 4 31.47 1.35 2 7
Stadelmann Tobias 2000 Sch U14 5 31.62 1.50 2 8
Gohm Marcel 1998 Sch U16 6 31.80 1.68 3 9
Rüscher Thomas 1998 Sch U16 7 32.59 2.47 4 12
Perisutti Isabella 2001 Kinder U12 8 32.78 2.66 1 13
Hilby Adrian 2000 Sch U14 9 32.84 2.72 3 14
Surberg Finn Anaklet 2002 Kinder U12 10 32.90 2.78 1 15
Ludwig Ina 1999 Sch U14 11 33.09 2.97 1 18
Matt Nicole 1996 J U18 12 33.54 3.42 2 22
Bertsch Simon 2001 Kinder U12 13 33.72 3.60 2 23
Keijnemans Jari 2001 Kinder U12 14 33.99 3.87 3 25
Jäger Jan 2000 Sch U14 15 34.30 4.18 4 28
Horvath Miklos 1997 Sch U16 16 34.31 4.19 5 29
Bastigkeit Moritz 1999 Sch U14 17 34.35 4.23 5 30
Matt Corina 1999 Sch U14 18 34.65 4.53 2 33
Werder Alexandra 1999 Sch U14 19 35.21 5.09 3 34
Perisutti Jonathan 2004 Kinder U10 20 35.26 5.14 1 36
Ploder Florian 2003 Kinder U10 21 36.16 6.04 2 41
Surberg Artur 2004 Kinder U10 22 36.24 6.12 3 42
Birnbaumer Simon 2002 Kinder U12 23 36.25 6.13 4 43
Geiger Verena 1998 Sch U16 24 36.36 6.24 1 44
Hefel Catrin 1997 Sch U16 25 36.49 6.37 2 45
Erath Alexander 2001 Kinder U12 26 36.54 6.42 5 46
Granig Dorian 2001 Kinder U12 27 36.89 6.77 6 48
Stadelmann Andrea 2002 Kinder U12 28 36.99 6.87 2 49
Birnbaumer Daniel 2004 Kinder U10 29 37.08 6.96 4 51
Kleindienst Julia 2000 Sch U14 30 37.12 7.00 4 52
Prünster Anika 1998 Sch U16 31 37.30 7.18 3 54 30.Dez
Unverzagt Jonas 2002 Kinder U12 32 37.62 7.50 7 56
Geiger Franziska 2003 Kinder U10 33 37.67 7.55 1 57
Lerch Florentia 2005 Kinder U8 34 37.98 7.86 1 61
Werder Rebecca 2001 Kinder U12 35 38.10 7.98 3 62
Geiger Vinzenz 2001 Kinder U12 36 38.63 8.51 8 66
Horvath Janka 2000 Sch U14 37 38.73 8.61 5 68
Langer Calvin 2002 Kinder U12 38 38.93 8.81 9 71
Türtscher Martin 2005 Kinder U8 39 39.70 9.68 2 75
Tenhalter Sabrina 1997 Sch U16 40 41.47 11.35 4 79
Erath Johanna 2004 Kinder U10 41 42.43 12.31 2 84
Zelzer Luca 2005 Kinder U8 42 43.27 13.15 3 86
Bertsch Viktoria 2005 Kinder U8 43 43.69 13.57 4 87
Walleczek Jana 2001 Kinder U12 44 43.70 13.58 4 88
Fußenegger Johanna 2003 Kinder U10 45 44.22 14.10 3 89
Bastigkeit Valentin 2006 Bambini B2 46 45.52 15.40 1 93
Braun Mona 2005 Kinder U8 47 45.96 15.84 5 94
Prünster Janik 2005 Kinder U8 48 47.15 17.03 6 96
Fußenegger Florian 2007 Bambini B1 49 47.53 17.41 1 97
Langer Marvin 2006 Bambini B2 50 49.05 18.93 2 98
Ploder Julian 2007 Bambini B1 51 49.88 19.76 2 99
Walleczek Anna-Lena 2003 Kinder U10 52 51.23 21.11 4 101
Greiner Elena-Sophie 2006 Bambini B2 53 51.52 21.40 3 102
Sen Jonas 2007 Bambini B1 54 52.06 21.94 3 103
Fußenegger Laura 2005 Kinder U8 55 57.17 27.05 7 106
Ludwig Hannah 1999 Sch U14 56 1:02.15 32.03 6 107
Walleczek Joris 2007 Bambini B1 57 1:13.66 43.54 4 108
Fitsch Laura 2001 Kinder U12 58 1:19.46 49.34 5 109
Sen Felix 2005 Kinder U8 59 1:21.73 51.61 8 110
Braun Johannes 2007 Bambini B1 60 1:27.76 57.64 6 111
Türtscher Sophia 2007 Bambini B1 61 1:32.65 1:02.53 7 112
Jäger Annika 2006 Bambini B2 62 1:41.47 1:11.35 4 113
Aebi Moritz 2007 Bambini B1 63 1:55.07 1:24.95 8 115
König David 2003 Kinder U10 NAS        
Unterthurner Franziska 2001 Kinder U12 NAS        
Gabriel Julian 1997 Sch U16 NAS