Kaderkinder - Rangliste nach Laufzeiten Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
03.03.2012 Vereinsmeisterschaft
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz Rang in Klasse Rang Gesamt
zeit
Gohm Miriam 1996 Jugend 1 1 34.18   1 4
Stadelmann Daniel 1998 Sch 2+3 2 34.75 0.57 1 5
Gohm Marcel 1998 Sch 2+3 3 35.04 0.86 2 7
Kleindienst Fabian 1998 Sch 2+3 4 35.27 1.09 3 8
Gabriel Julian 1997 Sch 2+3 5 36.71 2.53 4 11
Stadelmann Tobias 2000 K 4+5 6 37.12 2.94 1 14
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 7 37.55 3.37 1 16
Keijnemans Jari 2001 K 4+5 8 38.06 3.88 2 18
Bertsch Simon 2001 K 4+5 9 38.28 4.10 3 20
Ludwig Hannah 1999 Sch 1 10 38.42 4.24 1 21
Hefel Theresa 2001 K 4+5 11 38.79 4.69 1 23
Horvath Miklos 1997 Sch 2+3 12 38.88 4.70 5 26
Hilby Adrian 2000 K 4+5 13 39.02 4.84 4 27
Werder Alexandra 1999 Sch 1 14 39.44 5.26 2 30
Hefel Catrin 1997 Sch 2+3 15 39.54 5.36 1 31
Matt Corina 1999 Sch 1 16 39.87 5.69 3 33
Perisutti Isabella 2001 K 4+5 17 39.90 5.72 2 34
Perisutti Jonathan 2004 K 1 18 39.98 5.80 1 37
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 19 40.03 5.85 3 38
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 20 40.28 6.10 1 40
Rolshoven Tiemo 2004 K 1 21 40.58 6.40 2 42
Ploder Florian 2003 K 2+3 22 40.74 6.56 2 43
Birnbaumer Daniel 2004 K 1 23 41.00 6.82 3 44
Ludwig Ina 1999 Sch 1 24 41.27 7.09 4 47
Werder Rebecca 2001 K 4+5 25 41.48 7.30 4 48
Büchel Johannes 2001 K 4+5 26 41.89 7.71 5 52
Ehe Maximilian 2003 K 2+3 27 42.31 8.13 3 54
Ehe Philipp 2001 K 4+5 28 42.81 8.63 6 56
Unterthurner Franziska 2001 K 4+5 29 43.36 9.18 5 60
Geiger Vinzenz 2001 K 4+5 30 43.73 9.55 7 63
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 31 43.79 9.61 4 64
Horvath Janka 2000 K 4+5 32 44.04 9.86 6 65
Prünster Anika 1998 Sch 2+3 33 44.45 10.27 2 68
Büchel Alina 2004 K 1 34 44.56 10.38 4 70
Türtscher Anna 2003 K 2+3 35 44.75 10.57 2 72
Geiger Franziska 2003 K 2+3 36 44.90 10.72 3 73
Erath Alexander 2001 K 4+5 37 45.04 10.86 8 74
Fitsch Laura 2001 K 4+5 38 45.13 10.95 7 75
Langer Calvin 2002 K 2+3 39 45.57 10.39 2 80
Surberg Artur 2004 K 1 40 46.10 11.92 5 82
Geiger Verena 1998 Sch 2+3 41 46.43 12.25 3 83
Ehe Benedict 2003 K 2+3 43 47.12 12.94 6 84
Bertsch Viktoria 2005 Bambini 2 44 47.18 13.00 1 85
Sen Felix 2005 Bambini 2 45 47.34 13.16 2 86
Rüscher Thomas 1998 Sch 2+3 46 48.01 13.83 6 89
Erath Johanna 2004 K 1 42 48.73 14.55 6 90
Türtscher Martin 2005 Bambini 2 47 48.79 14.51 3 91
Surberg Tristan 1999 Sch 1 48 48.84 14.66 1 92
Unverzagt Jonas 2002 K 2+3 49 51.30 17.12 7 95
Lerch Florentia 2005 Bambini 2 50 52.20 18.02 4 96
Zelzer Luca 2005 Bambini 2 51 54.60 20.42 5 98
Popescu Alexandra 2005 Bambini 2 52 57.31 23.13 6 101
Matt Nicole 1996 Jugend 1 53 57.69 23.51 2 102
König David 2003 K 2+3 54 1:01.57 27.39 8 103
Braun Mona 2005 Bambini 2 55 1:02.53 28.35 7 104
Sen Jonas 2007 Bambini A2 56 1:02.87 28.69 1 105
Langer Marvin 2006 Bambini 1 57 1:03.27 29.09 1 106
Büchel Noemi 2004 K 1 58 1:03.40 29.22 7 107
Prünster Janik 2005 Bambini 2 59 1:07.44 33.26 8 108
Tenhalter Sabrina 1997 Sch 2+3 60 1:17.07 42.89 4 111
Pauger Sina 2006 Bambini 1 61 1:19.58 45.40 2 112
Jäger Jan 2000 K 4+5 62 1:20.30 46.12 9 113
Ploder Julian 2007 Bambini A2 63 1:23.09 48.91 2 115
Popescu Carmen 2004 K 1 64 1:25.56 51.38 8 116
Braun Johannes 2007 Bambini A2 65 1:36.95 1:02.77 3 118
Jäger Annika 2006 Bambini 1 66 1:50.82 1:16.64 2 119
Rolshoven Mika 2007 Bambini A2   NAS      
Loibnegger Janik 2006 Bambini 1   NAS      
Fleisch Simon 2002 Kinder 2+3   NAS