SV Tisis - Rangliste nach Laufzeiten Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
12. SCO Combi-Race Schüler/Jugend/Allgemein - Bürserberg, 24.03.2012 11. SCO Slalom Schüler/Jugend/Allgemein - Laterns, 18.03.2012
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz   Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 JU 1   49.04   Gohm Miriam 1996 JU 1 1 1:30.00  
Kleindienst Fabian 1998 Sch 2+3   51.02 1.98 Surberg Tristan 1999 Sch 1 2 1:35.72 5.72
Gohm Marcel 1998 Sch 2+3   51.98 2.94 Ludwig Hannah 1999 Sch 1 3 1:48.03 18.03
Matt Corina 1999 Sch 1   57.82 8.78 Werder Alexandra 1999 Sch 1 4 1:51.60 21.60
Werder Alexandra 1999 Sch 1   59.81 9.77 Gohm Marcel 1998 Sch 2+3 5 1:56.39 26.39
Matt Nicole 1996 JU 1   1:11.88 22.84 Matt Corina 1999 Sch 1 6 2:26.80 56.80
Surberg Tristan 1999 Sch 1     NIZ Kleindienst Fabian 1998 Sch 2+3   NIZ  
Rüscher Thomas 1998 Sch 2+3     NAS Ludwig Ina 1999 Sch 1   NIZ  
Matt Nicole 1996 JU 1   NIZ  
Rüscher Thomas 1998 Sch 2+3   NAS  
10. SCO Slalom KKipp Kinder - Laterns, 11.03.2012 9. SCO Combi-Race Kinder - Laterns, 11.03.2012
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz   Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Rolshoven Tiemo 2004 K1 1 56.02   Perisutti Isabella 2001 K 4+5 1 1:07.60  
Perisutti Isabella 2001 K 4+5 2 56.31 0.29 Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 2 1:09.62 2.02
Perisutti Jonathan 2004 K1 3 56.68 0.66 Perisutti Jonathan 2004 K1 3 1:11.75 4.15
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 4 58.90 2.88 Rolshoven Tiemo 2004 K1 4 1:13.30 5.70
Birnbaumer Daniel 2004 K1 5 59.30 3.28 Kleindienst Julia 2000 K 4+5 5 1:15.22 7.62
Büchel Johannes 2001 K 4+5 6 1:01.08 5.06 Werder Rebecca 2001 K4+5 6 1:15.42 7.82
Werder Rebecca 2001 K4+5 7 1:01.23 5.21 Büchel Alina 2004 K 1 7 1:15.87 8.27
Surberg Artur 2004 K 1 8 1:03.51 7.49 Hilby Adrian 2000 K 4+5 8 1:17.03 9.43
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 9 1:06.48 10.46 Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 9 1:19.69 12.09
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 10 1:11.00 14.98 Büchel Johannes 2001 K 4+5 10 1:49.34 41.74
Büchel Alina 2004 K 1 11 1:32.66 36.64 Birnbaumer Daniel 2004 K1   DIS  
Hilby Adrian 2000 K 4+5   DIS   Surberg Artur 2004 K 1   DIS  
Langer Calvin 2002 K 2+3   NAS   Langer Calvin 2002 K 2+3   NAS  
Ploder Florian 2003 K 2+3   NAS   Ploder Florian 2003 K 2+3   NAS  
8. SCO Super-Cross Schüler/Jugend/Allgemein - Laterns, 12.02.2012 1. SCO Riesenslalom Schüler/Jugend/Allgemein - Laterns, 12.02.2012
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz   Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 JU 1 1 58.96   Gohm Miriam 1996 JU 1 1 57.01  
Rüscher Thomas 1998 Sch 2+3 2 1:00.85 1.89 Kleindienst Fabian 1998 Sch 2+3 2 58.24 1.23
Kleindienst Fabian 1998 Sch 2+3 3 1:01.08 2.12 Rüscher Thomas 1998 Sch 2+3 3 1:00.47 3.46
Matt Nicole 1996 JU 1 4 1:01.18 2.22 Gohm Marcel 1998 Sch 2+3 4 1:00.75 3.74
Gohm Marcel 1998 Sch 2+3 5 1:03.36 4.40 Matt Nicole 1996 JU 1 5 1:00.99 3.98
Matt Corina 1999 Sch 1 6 1:17.29 18.33 Matt Corina 1999 Sch 1 6 1:06.26 9.25
7. SCO Combi-Race Kinder - Bürserberg, 11.02.2012
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Hefel Theresa 2001 K 4+5 1 51.73  
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 2 52.17 0.44
Perisutti Isabella 2001 K 4+5 3 53.53 1.80
Bertsch Simon 2001 K 4+5 4 54.48 2.75
Rolshoven Tiemo 2004 K1 5 58.10 6.37
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 6 58.33 6.60
Ploder Florian 2003 K 2+3 7 59.42 7.69
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 8 1:00.00 8.27
Birnbaumer Daniel 2004 K1 9 1:01.38 9.65
Surberg Artur 2004 K 1 10 1:05.58 13.85
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 11 1:06.52 14.79
Werder Rebecca 2001 K4+5 12 1:14.14 22.41
Perisutti Jonathan 2004 K1   DIS  
Hilby Adrian 2000 K 4+5   NAS  
6. SCO Combi-Race Schüler/Jugend/Allgemein - Bürserberg, 11.02.2012 4. SCO Slalom Schüler/Jugend/Allgemein - Brand, 05.02.2012
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz   Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 JU 1 1 1:10.23   Gohm Miriam 1996 JU 1 1 1:22.64  
Surberg Tristan 1999 Sch 1 2 1:12.19 1.96 Gohm Marcel 1998 Sch 2+3 2 1:28.71 6.07
Kleindienst Fabian 1998 Sch 2+3 3 1:12.20 1.97 Surberg Tristan 1999 Sch 1 3 1:29.48 6.84
Rüscher Thomas 1998 Sch 2+3 4 1:14.00 3.77 Matt Nicole 1996 JU 1 4 1:33.24 10.60
Matt Nicole 1996 JU 1 4 1:14.00 3.77 Ludwig Ina 1999 Sch 1 5 1:37.12 14.48
Gohm Marcel 1998 Sch 2+3 6 1:15.26 5.03 Werder Alexandra 1999 Sch 1 6 1:42.02 19.38
Ludwig Ina 1999 Sch 1 7 1:17.61 7.38 Rüscher Thomas 1998 Sch 2+3 7 1:48.68 26.04
Ludwig Hannah 1999 Sch 1 8 1:18.90 8.67 Kleindienst Fabian 1998 Sch 2+3   NIZ  
Matt Corina 1999 Sch 1 9 1:21.26 11.03 Ludwig Hannah 1999 Sch 1   NAS  
Werder Alexandra 1999 Sch 1 10 1:22.26 12.03 Matt Corina 1999 Sch 1   NAS  
3. SCO Kurz-Kipper Kinder - Brand, 22.01.2012 5. SCO Mini-Cross Kinder - Brand, 22.01.2012
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz   Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Perisutti Jonathan 2004 K1 1 41.55   Perisutti Isabella 2001 K 4+5 1 44.00  
Bertsch Simon 2001 K 4+5 2 42.80 1.25 Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 2 44.77 0.77
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 3 43.22 1.67 Bertsch Simon 2001 K 4+5 3 45.00 1.00
Rolshoven Tiemo 2004 K1 4 43.64 2.09 Rolshoven Tiemo 2004 K1 4 45.65 1.65
Birnbaumer Daniel 2004 K1 5 45.28 3.73 Perisutti Jonathan 2004 K1 5 48.30 4.30
Langer Calvin 2002 K 2+3 6 46.45 4.90 Ehe Maximilian 2003 K 2+3 6 48.97 4.97
Surberg Artur 2004 K 1 7 47.23 5.68 Langer Calvin 2002 K 2+3 7 50.22 6.22
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 8 48.13 6.58 Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 8 50.27 6.27
Ehe Benedict 2003 K 2+3 9 48.42 6.87 Ehe Benedict 2003 K 2+3 9 50.85 6.85
Hofer Felix 2003 K 2+3 10 52.26 10.71 Surberg Artur 2004 K 1 10 55.23 11.23
Ehe Maximilian 2003 K 2+3   DIS   Hofer Felix 2003 K 2+3 11 56.44 12.44
Perisutti Isabella 2001 K 4+5   DIS   Birnbaumer Daniel 2004 K1 12 59.36 15.36
Hilby Adrian 2000 K 4+5   NAS   Hilby Adrian 2000 K 4+5   NAS  
Kleindienst Julia 2000 K 4+5   NAS   Kleindienst Julia 2000 K 4+5   NAS  
Werder Rebecca 2001 K4+5   NAS   Werder Rebecca 2001 K4+5   NAS  
2. SCO Mini-Cross Kinder - Laterns, 07.01.2012
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Hefel Theresa 2001 K 4+5 1 1:08.53  
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 2 1:08.71 0.18
Bertsch Simon 2001 K 4+5 3 1:11.55 3.02
Hilby Adrian 2000 K 4+5 4 1:11.64 3.11
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 5 1:12.03 3.50
Rolshoven Tiemo 2004 K1 6 1:13.81 5.28
Werder Rebecca 2001 K4+5 7 1:14.04 5.51
Birnbaumer Daniel 2004 K1 8 1:14.09 5.56
Keijnemans Jari 2001 K4+5 9 1:14.57 6.04
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 10 1:15.31 6.78
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 11 1:16.53 8.00
Langer Calvin 2002 K 2+3 12 1:20.71 12.18
Surberg Artur 2004 K 1   DIS  
Ehe Benedict 2003 K 2+3   DIS