SCO-Cup - Mannschaftswertung  Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
Gesamtwertung
durchgeführte Rennen:
6 Ki  -  6 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   12. SCO - CR Sch   11. SCO - SL Sch   10. SCO - Kkipp Ki   9. SCO - MC Ki   8. SCO - SC Sch   1. SCO - RSL Sch   7. SCO - CR Ki   6. SCO - RSL Sch   4. SCO - SL Sch   3. SCO - KKipp Ki   5. SCO - MC Ki   2. SCO - MC Ki  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil   1 6.542   2 511   3 410   1 598   1 613   1 552   1 574   1 567   2 516   5 282   1 699   1 645   1 575  
WSV Übersaxen   2 6.211   1 622   1 749   3 361   2 457   1 552   2 539   3 408   1 659   1 663   2 426   3 410   2 365  
WSV Nofels   3 4.706   3 477   2 429   6 278   5 308   4 341   5 373   2 434   4 365   2 546   4 322   2 496   3 337  
SV Zwischenwasser   4 3.864   4 384   5 238   2 388   6 252   3 458   3 474   10 189   3 396   6 264   8 251   4 293   7 277  
SV Laterns   5 2.969   5 340   4 288   9 183   10 175   5 306   4 404   9 202   6 272   3 302   10 137   10 140   8 220  
SV Tisis   6 2.605   9 118   7 170   5 280   7 227   10 136   10 124   5 295   7 251   8 178   6 293   8 225   5 308  
SC Klaus-Weiler   7 2.464   12 60   12 80   7 243   4 313   7 190   8 160   7 259   8 170   7 180   7 260   7 240   4 309  
WSV Fellengatter   8 2.374   7 160   8 160   8 217   9 197   8 180   9 154   4 310   10 140   10 110   5 294   6 257   10 195  
SV Fraxern   9 2.086   15 20   14 26   4 346   3 347   14 50   14 50   6 291   15 29   14 0   3 338   5 286   6 303  
WSV Koblach   10 1.849   6 320   6 210   13 50   11 45   6 255   6 252   14 36   5 312   4 292   15 26   15 29   15 22  
SV Gisingen   11 1.644   11 80   10 98   10 80   8 204   11 96   12 87   8 227   11 102   9 120   9 144   9 199   9 207  
SV Altenstadt   12 825   8 124   15 0   12 51   15 11   9 153   7 163   15 26   9 160   14 0   12 46   13 50   12 41  
SV Viktorsberg   13 764   14 22   11 95   14 35   12 40   12 62   11 90   12 60   14 76   11 96   14 42   11 60   11 86  
SV Götzis   14 516   10 100   9 110   16 0   16 0   13 54   13 56   16 0   12 100   11 96   16 0   16 0   16 0  
SV Tosters   15 446   13 24   13 54   14 35   14 33   16 0   16 0   13 51   13 94   13 48   13 44   14 33   14 30  
SV Sulz-Röthis   16 392   16 0   15 0   11 62   12 40   15 32   15 24   11 76   16 16   14 0   11 52   12 54   13 36  
SCO-Cup Punkte gesamt: 40.257     3.362     3.117     3.207     3.262     3.417     3.524     3.431     3.658     3.177     3.374     3.417     3.311  
Wertung Kinder
durchgeführte Rennen:
6 = Endstand
Läufer Rang Cup-   10. SCO - Kkipp Ki   9. SCO - MC Ki   7. SCO - CR Ki   3. SCO - KKipp Ki   5. SCO - MC Ki   2. SCO - MC Ki  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil   1 3.697   1 598   1 613   1 567   1 699   1 645   1 575  
WSV Übersaxen   2 2.427   3 361   2 457   3 408   2 426   3 410   2 365  
WSV Nofels   3 2.175   6 278   5 308   2 434   4 322   2 496   3 337  
SV Fraxern   4 1.911   4 346   3 347   6 291   3 338   5 286   6 303  
SV Zwischenwasser   5 1.650   2 388   6 252   10 189   8 251   4 293   7 277  
SV Tisis   6 1.628   5 280   7 227   5 295   6 293   8 225   5 308  
SC Klaus-Weiler   7 1.624   7 243   4 313   7 259   7 260   7 240   4 309  
WSV Fellengatter   8 1.470   8 217   9 197   4 310   5 294   6 257   10 195  
SV Gisingen   9 1.061   10 80   8 204   8 227   9 144   9 199   9 207  
SV Laterns   10 1.057   9 183   10 175   9 202   10 137   10 140   8 220  
SV Viktorsberg   11 323   14 35   12 40   12 60   14 42   11 60   11 86  
SV Sulz-Röthis   12 320   11 62   12 40   11 76   11 52   12 54   13 36  
SV Tosters   13 226   14 35   14 33   13 51   13 44   14 33   14 30  
SV Altenstadt   14 225   12 51   15 11   15 26   12 46   13 50   12 41  
WSV Koblach   15 208   13 50   11 45   14 36   15 26   15 29   15 22  
SV Götzis   16 0   16 0   16 0   16 0   16 0   16 0   16 0  
SCO-Cup Punkte gesamt: 20.002     3.207     3.262     3.431     3.374     3.417     3.311  
Wertung Schüler/Jugend/Allgemein
durchgeführte Rennen:
4
Läufer Rang Cup-   12. SCO - CR Sch   11. SCO - SL Sch   8. SCO - SC Sch   1. SCO - RSL Sch   6. SCO - RSL Sch   4. SCO - SL Sch  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
WSV Übersaxen   1 3.784   1 622   1 749   1 552   2 539   1 659   1 663  
SK Rankweil   2 2.845   2 511   3 410   1 552   1 574   2 516   5 282  
WSV Nofels   3 2.531   3 477   2 429   4 341   5 373   4 365   2 546  
SV Zwischenwasser   4 2.214   4 384   5 238   3 458   3 474   3 396   6 264  
SV Laterns   5 1.912   5 340   4 288   5 306   4 404   6 272   3 302  
WSV Koblach   6 1.641   6 320   6 210   6 255   6 252   5 312   4 292  
SV Tisis   7 977   9 118   7 170   10 136   10 124   7 251   8 178  
WSV Fellengatter   8 904   7 160   8 160   8 180   9 154   10 140   10 110  
SC Klaus-Weiler   9 840   12 60   12 80   7 190   8 160   8 170   7 180  
SV Altenstadt   10 600   8 124   15 0   9 153   7 163   9 160   14 0  
SV Gisingen   11 583   11 80   10 98   11 96   12 87   11 102   9 120  
SV Götzis   12 516   10 100   9 110   13 54   13 56   12 100   11 96  
SV Viktorsberg   13 441   14 22   11 95   12 62   11 90   14 76   11 96  
SV Tosters   14 220   13 24   13 54   16 0   16 0   13 94   13 48  
SV Fraxern   15 175   15 20   14 26   14 50   14 50   15 29   14 0  
SV Sulz-Röthis   16 72   16 0   15 0   15 32   15 24   16 16   14 0  
SCO-Cup Punkte gesamt: 20.255     3.362     3.117     3.417     3.524     3.658     3.177