SV Tisis - Rangliste nach Laufzeiten Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
29.01.2010 Großfeldkircher Schülermeisterschaft
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz Rang in Klasse Punkte
Gohm Miriam 1996 Sch 2+3 1 35.36 0.00 3 15
Gohm Marcel 1998 Sch 1 2 36.07 0.71 5 10
Surberg Tristan 1999 K 4+5 3 36.85 1.49 2 18
Rüscher Thomas 1998 Sch 1 4 36.96 1.60 7 6
Bertsch Simon 2001 K 2+3 5 39.00 3.64 4 12
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 6 39.06 3.70 5 10
Ludwig Hannah 1999 K 4+5 7 39.14 3.78 7 6
Ludwig Ina 1999 K 4+5 8 39.59 4.23 8 4
Stadelmann Tobias 2000 K 4+5 9 39.78 4.43 7 6
Keijnemans Jari 2001 K 2+3 10 40.23 4.87 8 4
Horvath Miklos 1997 Sch 2+3 10 40.23 4.87 9 2
Geiger Verena 1998 K 2+3 12 40.77 5.41 3 15
Matt Nicole 1996 Sch 2+3 12 40.77 5.41 7 6
Matt Corina 1999 K 4+5 14 41.90 6.54 10 1
Perisutti Jonathan 2004 Bamb 15 43.07 7.71 1 25
Hefel Theresa 2001 K 2+3 15 43.07 7.71 2 18
Erath Alexander 2001 K 2+3 17 43.99 8.63 11  
Unterthurner Franziska 2001 K 2+3 18 44.73 9.37 3 15
Rolshoven Tiemo 2004 Bamb 19 45.88 10.52 2 18
Perisutti Isabella 2001 K 2+3 19 45.88 10.52 6 8
Tenhalter Sabrina 1997 Sch 2+3 21 46.04 10.68 8 4
Ehe Philipp 2001 K 2+3 22 46.12 10.76 13  
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 23 46.80 11.44 16  
Hofer Felix 2003 K 1 24 46.87 11.51 6 8
Hilby Adrian 2000 K 4+5 25 47.06 11.70 12  
Ehe Benedict 2003 K 1 26 47.51 12.15 8 4
Langer Calvin 2002 K 2+3 27 48.23 12.87 18  
Granig Dorian 2001 K 2+3 28 48.26 12.90 19  
Surberg Artur 2004 Bamb 29 48.57 13.21 3 15
Reinhart Hannah 2002 K 2+3 30 52.66 17.30 14  
Unverzagt Jonas 2002 K 2+3 31 53.21 17.87 20  
Gesamtpunkte für SV Tisis:  230