SV Tisis - Rangliste nach Laufzeiten Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
12. SCO Rennen Combi-Race Schüler/Jugend/Allgemein
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 Sch 2+3 1 51.55  
Kleindienst Fabian 1998 Sch 1 2 55.05 3.50
Gabriel Julian 1997 Sch 1 3 56.75 5.20
Stadelmann Daniel 1998 Sch 1 4 57.04 5.49
Matt Nicole 1996 Sch 1 5 58.69 7.14
Rüscher Thomas 1998 Sch 1 6 59.09 7.54
Gohm Marcel 1998 Sch 1 7 1:01.28 9.73
11. SCO Rennen Riesentorlauf Schüler/Jugend/Allgemein
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 Sch 2+3 1 45.48  
Kleindienst Fabian 1998 Sch 1 2 47.40 1.92
Stadelmann Daniel 1998 Sch 1 3 48.78 3.30
Gohm Marcel 1998 Sch 1 4 51.97 6.49
Rüscher Thomas 1998 Sch 1 5 52.75 7.27
Matt Nicole 1996 Sch 1 6 52.77 7.29
Gabriel Julian 1997 Sch 1 7 56.55 11.07
10. SCO Rennen Riesentorlauf Kinder
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Surberg Tristan 1999 K 4+5 1 47.88  
Stadelmann Tobias 2000 K 4+5 2 50.39 2.51
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 3 51.26 3.38
Ludwig Ina 1999 K 4+5 4 51.87 3.99
Ludwig Hannah 1999 K 4+5 4 51.87 3.99
Keijnemans Jari 2001 K 2+3 6 53.64 5.76
Werder Alexandra 1999 K 4+5 7 53.96 6.08
Matt Corina 1999 K 4+5 8 54.44 6.56
Hefel Theresa 2001 K 2+3 9 54.45 6.57
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 10 54.65 6.77
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 11 54.82 6.94
Hilby Adrian 2000 K 4+5 12 55.48 7.60
Werder Rebecca 2001 K 2+3 13 56.74 8.86
Perisutti Isabella 2001 K 2+3 14 56.95 9.07
Bertsch Simon 2001 K 2+3 15 56.97 9.09
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 16 59.11 11.23
Ehe Benedict 2003 K 1 17 1:02.05 14.17
Ehe Philipp 2001 K 2+3 18 1:13.46 25.58
König David 2003 K 1 19 1:33.14 45.26
9. SCO Rennen Riesentorlauf Schüler/Jugend/Allgemein
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 Sch 2+3 1 1:05.99  
Kleindienst Fabian 1998 Sch 1 2 1:09.90 3.91
Stadelmann Daniel 1998 Sch 1 3 1:11.05 5.06
Gohm Marcel 1998 Sch 1 4 1:13.84 7.85
Rüscher Thomas 1998 Sch 1 5 1:15.44 9.45
Matt Nicole 1996 Sch 1 6 1:17.18 11.19
Horvath Miklos 1997 Sch 1 7 1:22.78 16.79
8. SCO Rennen Kurz-Kipper Kinder
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Ludwig Ina 1999 K 4+5 1 43.24  
Stadelmann Tobias 2000 K 4+5 2 43.72 0.48
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 3 45.10 1.86
Hefel Theresa 2001 K 2+3 4 49.55 6.31
Bertsch Simon 2001 K 2+3 5 49.93 6.69
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 6 50.73 7.49
Ehe Philipp 2001 K 2+3 7 51.25 8.01
Ehe Maximilian 2003 K 1 8 52.01 8.77
Werder Rebecca 2001 K 2+3 9 52.54 9.30
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 10 52.71 9.47
Matt Corina 1999 K 4+5 11 53.35 10.11
Ehe Benedict 2003 K 1 12 56.50 13.26
7. SCO Rennen Mini-Cross Kinder
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Surberg Tristan 1999 K 4+5 1 42.97  
Stadelmann Tobias 2000 K 4+5 2 45.11 2.14
Ludwig Hannah 1999 K 4+5 3 46.25 3.28
Ludwig Ina 1999 K 4+5 4 47.27 4.30
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 5 48.82 5.85
Hefel Theresa 2001 K 2+3 6 48.93 5.96
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 7 49.97 7.00
Matt Corina 1999 K 4+5 8 50.40 7.43
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 9 53.34 10.37
Werder Rebecca 2001 K 2+3 10 53.97 11.00
Ehe Philipp 2001 K 2+3 11 54.09 11.12
Perisutti Isabella 2001 K 2+3 12 54.97 12.00
Langer Calvin 2002 K 2+3 13 55.55 12.58
Ehe Benedict 2003 K 1 14 57.45 14.48
Bertsch Simon 2001 K 2+3 15 1:04.34 21.37
Ehe Maximilian 2003 K 1 16 1:17.59 34.62
6. SCO Rennen Slalom Schüler/Jugend/Allgemein
  Jahrgang Klasse Rang Laufzeit Differenz
Kleindienst Fabian 1998 Sch 1 1 1:39.34  
Gohm Miriam 1996 Sch 2+3 2 1:42.56 2.22
Gohm Marcel 1998 Sch 1 3 1:46.09 6.75
Matt Nicole 1996 Sch 1 4 2:31.25 51.91
5. SCO Rennen RSL mit Wellen, Sprüngen Kinder
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Surberg Tristan 1999 K 4+5 1 1:01.73  
Stadelmann Tobias 2000 K 4+5 2 1:05.77 4.04
Bertsch Simon 2001 K 2+3 3 1:06.46 4.73
Ludwig Ina 1999 K 4+5 4 1:06.75 5.02
Werder Alexandra 1999 K 4+5 5 1:06.82 5.09
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 6 1:07.18 5.45
Hilby Adrian 2000 K 4+5 7 1:09.15 7.42
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 8 1:12.01 10.28
Werder Rebecca 2001 K 2+3 9 1:13.63 11.90
Keijnemans Jari 2001 K 2+3 10 1:14.03 12.30
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 11 1:15.50 13.77
Ehe Maximilian 2003 K 1 12 1:21.38 19.65
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 13 1:21.56 19.83
Ehe Benedict 2003 K 1 14 1:22.29 20.56
4. SCO Slalom mit Boys und RSL-Toren Kinder
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Surberg Tristan 1999 K 4+5 1 47.90  
Werder Alexandra 1999 K 4+5 2 52.99 5.09
Ludwig Ina 1999 K 4+5 3 53.90 6.00
Hilby Adrian 2000 K 4+5 4 54.32 6.42
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 5 54.36 6.46
Werder Rebecca 2001 K 2+3 6 56.66 8.76
Ehe Maximilian 2003 K 1 7 58.47 10.57
Keijnemans Jari 2001 K 2+3 8 58.99 11.09
Bertsch Simon 2001 K 2+3 9 1:00.08 12.18
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 10 1:00.81 12.91
Ehe Benedict 2003 K 1 11 1:02.93 15.03
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 12 1:03.31 15.41
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 13 1:05.82 17.92
3. SCO Slalom Schüler/Jugend/Allgemein
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 Sch 2+3 1 1:21.36  
Kleindienst Fabian 1998 Sch 1 2 1:25.45 4.09
Gohm Marcel 1998 Sch 1 3 1:31.75 10.39
2. SCO Combi-Race Kinder
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Surberg Tristan 1999 K 4+5 1 49.99  
Ludwig Hannah 1999 K 4+5 2 53.26 3.27
Ludwig Ina 1999 K 4+5 3 53.31 3.32
Stadelmann Tobias 2000 K 4+5 4 54.03 4.04
Surberg Finn Anaklet 2002 K 2+3 5 55.71 5.72
Hefel Theresa 2001 K 2+3 6 56.15 6.16
Werder Alexandra 1999 K 4+5 7 58.26 8.27
Bertsch Simon 2001 K 2+3 8 59.23 9.24
Kleindienst Julia 2000 K 4+5 9 1:00.39 10.40
Birnbaumer Simon 2002 K 2+3 10 1:01.16 11.17
Stadelmann Andrea 2002 K 2+3 11 1:01.32 11.33
Erath Alexander 2001 K 2+3 12 1:01.90 11.91
Ehe Maximilian 2003 K 1 13 1:02.97 12.98
Hilby Adrian 2000 K 4+5 14 1:04.85 14.86
Langer Calvin 2002 K 2+3 15 1:04.90 14.91
1. SCO Riesentorlauf Schüler/Jugend/Allgemein
  Jahrgang Klasse Rang
intern
Laufzeit Differenz
Gohm Miriam 1996 Sch 2+3 1 44.77  
Stadelmann Daniel 1998 Sch 1 2 48.08 3.31
Kleindienst Fabian 1998 Sch 1 3 48.50 3.73
Gohm Marcel 1998 Sch 1 4 48.74 3.97
Matt Nicole 1996 Sch 2+3+3 5 49.64 4.97
Rüscher Thomas 1998 Sch 1 6 49.95 5.18