SCO-Cup - Mannschaftswertung  Über die Tabellenblätter am unteren Rand können verschiedene Auswertungen angezeigt werden.
Wertung nach dem 12. SCO Rennen Riesentorlauf Schüler/Jugend/Allgemein
durchgeführte Rennen:
6 Ki  -  6 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   12. SCO - RTL Sch/Jg   11. SCO - RTL Sch/Jg   10. SCO - RTL Ki   9. SCO - RTL Sch/Jg   8. SCO - SL Ki   7. SCO - CR Ki   6. SCO - SL Sch/Jg   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 6.505   3 407   2 471   1 533   2 452   1 626   1 706   2 413   1 578   1 570   1 704   1 464   1 581  
WSV Übersaxen 24 2 5.319   2 487   1 567   4 349   1 601   4 372   2 364   1 598   4 365   2 430   2 477   5 362   3 347  
WSV Nofels 21 3 4.375   1 584   3 391   3 356   3 342   6 270   7 294   4 318   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 3.885   4 357   4 334   7 316   7 199   3 398   6 296   6 209   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 3.488   6 225   5 289   2 453   6 225   7 212   5 298   3 325   5 330   5 342   5 230   6 301   6 258  
SC Klaus-Weiler 12 6 2.993   8 181   9 168   6 333   11 130   5 272   3 350   7 165   6 329   6 248   6 166   2 455   7 196  
SV Tisis 29 7 2.499   5 226   7 196   5 337   8 196   8 199   8 228   8 164   8 209   8 192   8 124   7 247   9 181  
SV Laterns 14 8 2.386   7 201   8 192   8 201   10 146   2 411   4 323   13     7 229   7 242   10 119   8 212   11 110  
WSV Koblach 7 9 1.918   9 160   6 232   10 94   5 245   11 93   11 92   5 220   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Gisingen 10 10 1.417   14 0   14 60   9 180   4 295   10 132   9 148   13     10 102   11 140   11 71   10 103   8 186  
SV Fraxern 9 11 1.136   14 0   13 80   11 92   12 76   9 139   10 103   9 109   9 145   9 151   13     9 141   13 100  
SV Altenstadt 18 12 878   10 158   10 133   16 20   9 164   15 42   13 75   13     14 49   13 50   13     15 32   10 155  
SV Viktorsberg 5 13 843   13 22   12 98   13 45   13 60   12 60   12 80   11 50   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Tosters 9 14 620   11 70   11 100   14 41   15 59   13 53   14 50   12 32   13 53   15 41   13     12 66   15 55  
SV Götzis 2 15 521   12 26   15 40   15 40   13 60   14 50   15 24   10 60   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Sulz-Röthis 8 16 179   14 0   16 0   12 47   16 0   16 16   16 18   13     16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 38.962     3.104     3.351     3.437     3.250     3.345     3.449     2.663     3.413     3.401     2.826     3.429     3.294  
Wertung nach dem 11. SCO Rennen Riesentorlauf Schüler/Jugend/Allgemein
durchgeführte Rennen:
6 Ki  -  5 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   11. SCO - RTL Sch/Jg   10. SCO - RTL Ki   9. SCO - RTL Sch/Jg   8. SCO - SL Ki   7. SCO - CR Ki   6. SCO - SL Sch/Jg   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 6.098   2 471   1 533   2 452   1 626   1 706   2 413   1 578   1 570   1 704   1 464   1 581  
WSV Übersaxen 24 2 4.832   1 567   4 349   1 601   4 372   2 364   1 598   4 365   2 430   2 477   5 362   3 347  
WSV Nofels 21 3 3.791   3 391   3 356   3 342   6 270   7 294   4 318   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 3.528   4 334   7 316   7 199   3 398   6 296   6 209   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 3.263   5 289   2 453   6 225   7 212   5 298   3 325   5 330   5 342   5 230   6 301   6 258  
SC Klaus-Weiler 12 6 2.812   9 168   6 333   11 130   5 272   3 350   7 165   6 329   6 248   6 166   2 455   7 196  
SV Tisis 29 7 2.273   7 196   5 337   8 196   8 199   8 228   8 164   8 209   8 192   8 124   7 247   9 181  
SV Laterns 14 8 2.185   8 192   8 201   10 146   2 411   4 323   13     7 229   7 242   10 119   8 212   11 110  
WSV Koblach 7 9 1.758   6 232   10 94   5 245   11 93   11 92   5 220   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Gisingen 10 10 1.417   14 60   9 180   4 295   10 132   9 148   13     10 102   11 140   11 71   10 103   8 186  
SV Fraxern 9 11 1.136   13 80   11 92   12 76   9 139   10 103   9 109   9 145   9 151   13     9 141   13 100  
SV Viktorsberg 5 12 821   12 98   13 45   13 60   12 60   12 80   11 50   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 720   10 133   16 20   9 164   15 42   13 75   13     14 49   13 50   13     15 32   10 155  
SV Tosters 9 14 550   11 100   14 41   15 59   13 53   14 50   12 32   13 53   15 41   13     12 66   15 55  
SV Götzis 2 15 495   15 40   15 40   13 60   14 50   15 24   10 60   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Sulz-Röthis 8 16 179   16 0   12 47   16 0   16 16   16 18   13     16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 35.858     3.351     3.437     3.250     3.345     3.449     2.663     3.413     3.401     2.826     3.429     3.294  
Wertung nach dem 10. SCO Rennen Riesentorlauf Kinder (Bezirksmeisterschaft)
durchgeführte Rennen:
6 Ki  -  4 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   10. SCO - RTL Ki   9. SCO - RTL Sch/Jg   8. SCO - SL Ki   7. SCO - CR Ki   6. SCO - SL Sch/Jg   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 5.627   1 533   2 452   1 626   1 706   2 413   1 578   1 570   1 704   1 464   1 581  
WSV Übersaxen 24 2 4.265   4 349   1 601   4 372   2 364   1 598   4 365   2 430   2 477   5 362   3 347  
WSV Nofels 21 3 3.400   3 356   3 342   6 270   7 294   4 318   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 3.194   7 316   7 199   3 398   6 296   6 209   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 2.974   2 453   6 225   7 212   5 298   3 325   5 330   5 342   5 230   6 301   6 258  
SC Klaus-Weiler 12 6 2.644   6 333   11 130   5 272   3 350   7 165   6 329   6 248   6 166   2 455   7 196  
SV Tisis 29 7 2.077   5 337   8 196   8 199   8 228   8 164   8 209   8 192   8 124   7 247   9 181  
SV Laterns 14 8 1.993   8 201   10 146   2 411   4 323   13     7 229   7 242   10 119   8 212   11 110  
WSV Koblach 7 9 1.526   10 94   5 245   11 93   11 92   5 220   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Gisingen 10 10 1.357   9 180   4 295   10 132   9 148   13     10 102   11 140   11 71   10 103   8 186  
SV Fraxern 9 11 1.056   11 92   12 76   9 139   10 103   9 109   9 145   9 151   13     9 141   13 100  
SV Viktorsberg 5 12 723   13 45   13 60   12 60   12 80   11 50   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 587   16 20   9 164   15 42   13 75   13     14 49   13 50   13     15 32   10 155  
SV Götzis 2 14 455   15 40   13 60   14 50   15 24   10 60   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 9 15 450   14 41   15 59   13 53   14 50   12 32   13 53   15 41   13     12 66   15 55  
SV Sulz-Röthis 8 16 179   12 47   16 0   16 16   16 18   13     16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 32.507     3.437     3.250     3.345     3.449     2.663     3.413     3.401     2.826     3.429     3.294  
Wertung nach dem 9. SCO Rennen Riesentorlauf Schüler/Jugend/Allgemein (Bezirksmeisterschaft)
durchgeführte Rennen:
5 Ki  -  4 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   9. SCO - RTL Sch/Jg   8. SCO - SL Ki   7. SCO - CR Ki   6. SCO - SL Sch/Jg   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 5.094   2 452   1 626   1 706   2 413   1 578   1 570   1 704   1 464   1 581  
WSV Übersaxen 24 2 3.916   1 601   4 372   2 364   1 598   4 365   2 430   2 477   5 362   3 347  
WSV Nofels 21 3 3.044   3 342   6 270   7 294   4 318   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 2.878   7 199   3 398   6 296   6 209   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 2.521   6 225   7 212   5 298   3 325   5 330   5 342   5 230   6 301   6 258  
SC Klaus-Weiler 12 6 2.311   11 130   5 272   3 350   7 165   6 329   6 248   6 166   2 455   7 196  
SV Laterns 14 7 1.792   10 146   2 411   4 323   13     7 229   7 242   10 119   8 212   11 110  
SV Tisis 29 8 1.740   8 196   8 199   8 228   8 164   8 209   8 192   8 124   7 247   9 181  
WSV Koblach 7 9 1.432   5 245   11 93   11 92   5 220   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Gisingen 10 10 1.177   4 295   10 132   9 148   13     10 102   11 140   11 71   10 103   8 186  
SV Fraxern 9 11 964   12 76   9 139   10 103   9 109   9 145   9 151   13     9 141   13 100  
SV Viktorsberg 5 12 678   13 60   12 60   12 80   11 50   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 567   9 164   15 42   13 75   13     14 49   13 50   13     15 32   10 155  
SV Götzis 2 14 415   13 60   14 50   15 24   10 60   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 9 15 409   15 59   13 53   14 50   12 32   13 53   15 41   13     12 66   15 55  
SV Sulz-Röthis 8 16 132   16 0   16 16   16 18   13     16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 29.070     3.250     3.345     3.449     2.663     3.413     3.401     2.826     3.429     3.294  
Wertung nach dem 8. SCO Rennen Slalom Kinder
durchgeführte Rennen:
5 Ki  -  3 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   8. SCO - SL Ki   7. SCO - CR Ki   6. SCO - SL Sch/Jg   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 4.642   1 626   1 706   2 413   1 578   1 570   1 704   1 464   1 581  
WSV Übersaxen 24 2 3.315   4 372   2 364   1 598   4 365   2 430   2 477   5 362   3 347  
WSV Nofels 21 3 2.702   6 270   7 294   4 318   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 2.679   3 398   6 296   6 209   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 2.296   7 212   5 298   3 325   5 330   5 342   5 230   6 301   6 258  
SC Klaus-Weiler 12 6 2.181   5 272   3 350   7 165   6 329   6 248   6 166   2 455   7 196  
SV Laterns 14 7 1.646   2 411   4 323   13     7 229   7 242   10 119   8 212   11 110  
SV Tisis 29 8 1.544   8 199   8 228   8 164   8 209   8 192   8 124   7 247   9 181  
WSV Koblach 7 9 1.187   11 93   11 92   5 220   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Fraxern 9 10 888   9 139   10 103   9 109   9 145   9 151   13     9 141   13 100  
SV Gisingen 10 11 882   10 132   9 148   13     10 102   11 140   11 71   10 103   8 186  
SV Viktorsberg 5 12 618   12 60   12 80   11 50   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 403   15 42   13 75   13     14 49   13 50   13     15 32   10 155  
SV Götzis 2 14 355   14 50   15 24   10 60   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 9 15 350   13 53   14 50   12 32   13 53   15 41   13     12 66   15 55  
SV Sulz-Röthis 8 16 132   16 16   16 18   13     16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 25.820     3.345     3.449     2.663     3.413     3.401     2.826     3.429     3.294  
Wertung nach dem 7. SCO Rennen Mini-Cross Kinder
durchgeführte Rennen:
4 Ki  -  3 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   7. SCO - CR Ki   6. SCO - SL Sch/Jg   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 4.016   1 706   2 413   1 578   1 570   1 704   1 464   1 581  
WSV Übersaxen 24 2 2.943   2 364   1 598   4 365   2 430   2 477   5 362   3 347  
WSV Nofels 21 3 2.432   7 294   4 318   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 2.281   6 296   6 209   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 2.084   5 298   3 325   5 330   5 342   5 230   6 301   6 258  
SC Klaus-Weiler 12 6 1.909   3 350   7 165   6 329   6 248   6 166   2 455   7 196  
SV Tisis 29 7 1.345   8 228   8 164   8 209   8 192   8 124   7 247   9 181  
SV Laterns 14 8 1.235   4 323   13     7 229   7 242   10 119   8 212   11 110  
WSV Koblach 7 9 1.094   11 92   5 220   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Gisingen 10 10 750   9 148   13     10 102   11 140   11 71   10 103   8 186  
SV Fraxern 9 11 749   10 103   9 109   9 145   9 151   13     9 141   13 100  
SV Viktorsberg 5 12 558   12 80   11 50   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 361   13 75   13     14 49   13 50   13     15 32   10 155  
SV Götzis 2 14 305   15 24   10 60   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 9 15 297   14 50   12 32   13 53   15 41   13     12 66   15 55  
SV Sulz-Röthis 8 16 116   16 18   13     16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 22.475     3.449     2.663     3.413     3.401     2.826     3.429     3.294  
Wertung nach dem 6. SCO Rennen Slalom Schüler/Jugend/Allgemein
durchgeführte Rennen:
3 Ki  -  3 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   6. SCO - SL Sch/Jg   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 3.310   2 413   1 578   1 570   1 704   1 464   1 581  
WSV Übersaxen 24 2 2.579   1 598   4 365   2 430   2 477   5 362   3 347  
WSV Nofels 21 3 2.138   4 318   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 1.985   6 209   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 1.786   3 325   5 330   5 342   5 230   6 301   6 258  
SC Klaus-Weiler 12 6 1.559   7 165   6 329   6 248   6 166   2 455   7 196  
SV Tisis 29 7 1.117   8 164   8 209   8 192   8 124   7 247   9 181  
WSV Koblach 7 8 1.002   5 220   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Laterns 14 9 912   13     7 229   7 242   10 119   8 212   11 110  
SV Fraxern 9 10 646   9 109   9 145   9 151   13     9 141   13 100  
SV Gisingen 10 11 602   13     10 102   11 140   11 71   10 103   8 186  
SV Viktorsberg 5 12 478   11 50   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 286   13     14 49   13 50   13     15 32   10 155  
SV Götzis 2 14 281   10 60   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 9 15 247   12 32   13 53   15 41   13     12 66   15 55  
SV Sulz-Röthis 8 16 98   13     16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 19.026     2.663     3.413     3.401     2.826     3.429     3.294  
Wertung nach dem 5. SCO Rennen Riesenslalom Kinder
durchgeführte Rennen:
3 Ki  -  2 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   5. SCO - RTL Ki   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 2.888   1 578   1 570   1 704   1 464   1 572  
WSV Übersaxen 24 2 1.983   4 365   2 430   2 477   5 362   3 349  
WSV Nofels 21 3 1.820   3 367   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 1.776   2 445   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 1.456   5 330   5 342   5 230   6 301   6 253  
SC Klaus-Weiler 12 6 1.389   6 329   6 248   6 166   2 455   7 191  
SV Tisis 29 7 954   8 209   8 192   8 124   7 247   9 182  
SV Laterns 14 8 952   7 229   7 242   10 119   8 212   11 150  
WSV Koblach 7 9 782   11 84   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Gisingen 10 10 562   10 102   11 100   11 71   10 103   8 186  
SV Fraxern 9 12 537   9 145   9 151   13 0   9 141   13 100  
SV Viktorsberg 5 11 428   12 61   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 290   14 49   13 50   13 0   15 32   10 159  
SV Götzis 2 14 221   15 40   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 9 15 216   13 53   15 41   13     12 66   15 56  
SV Sulz-Röthis 8 16 98   16 27   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 16.352     3.413     3.361     2.826     3.429     3.323  
Wertung nach dem 4. SCO Rennen Slalom Kinder
durchgeführte Rennen:
2 Ki  -  2 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   4. SCO - SL Ki   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 2.310   1 570   1 704   1 464   1 572  
WSV Übersaxen 24 2 1.618   2 430   2 477   5 362   3 349  
WSV Nofels 21 3 1.453   4 360   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 1.331   3 379   4 248   3 418   5 286  
WSV Fellengatter 26 5 1.126   5 342   5 230   6 301   6 253  
SC Klaus-Weiler 12 6 1.060   6 248   6 166   2 455   7 191  
SV Tisis 29 7 745   8 192   8 124   7 247   9 182  
SV Laterns 14 8 723   7 242   10 119   8 212   11 150  
WSV Koblach 7 9 698   10 120   8 124   11 100   2 354  
SV Gisingen 10 10 460   11 100   11 71   10 103   8 186  
SV Fraxern 9 12 392   9 151   13 0   9 141   13 100  
SV Viktorsberg 5 11 367   12 62   7 136   13 60   12 109  
SV Altenstadt 18 13 241   13 50   13 0   15 32   10 159  
SV Götzis 2 14 181   14 45   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 9 15 163   15 41   13     12 66   15 56  
SV Sulz-Röthis 8 16 71   16 29   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 12.939     3.361     2.826     3.429     3.323  
Wertung nach dem 3. SCO Rennen Slalom Schüler/Jugend/Allgemein
durchgeführte Rennen:
1 Ki  -  2 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   3. SCO - SL Sch/Jg   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 1.740   1 704   1 464   1 572  
WSV Übersaxen 24 2 1.188   2 477   5 362   3 349  
WSV Nofels 21 3 1.093   3 377   4 400   4 316  
SV Zwischenwasser 25 4 952   4 248   3 418   5 286  
SC Klaus-Weiler 12 5 812   6 166   2 455   7 191  
WSV Fellengatter 26 6 784   5 230   6 301   6 253  
WSV Koblach 7 7 578   8 124   11 100   2 354  
SV Tisis 26 8 553   8 124   7 247   9 182  
SV Laterns 14 9 481   10 119   8 212   11 150  
SV Gisingen 10 10 360   11 71   10 103   8 186  
SV Viktorsberg 5 11 305   7 136   13 60   12 109  
SV Fraxern 7 12 241   13 0   9 141   13 100  
SV Altenstadt 17 13 191   13 0   15 32   10 159  
SV Götzis 2 14 136   12 50   16 26   14 60  
SV Tosters 8 15 122   13     12 66   15 56  
SV Sulz-Röthis 6 16 42   13     14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 9.578     2.826     3.429     3.323  
Wertung nach dem 2. SCO Rennen Combi-Race Kinder
durchgeführte Rennen:
1 Ki  -  1 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   2. SCO - MC Ki   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 1.036   1 464   1 572  
WSV Nofels 21 2 716   4 400   4 316  
WSV Übersaxen 24 3 711   5 362   3 349  
SV Zwischenwasser 25 4 704   3 418   5 286  
SC Klaus-Weiler 12 5 646   2 455   7 191  
WSV Fellengatter 26 6 554   6 301   6 253  
WSV Koblach 7 7 454   11 100   2 354  
SV Tisis 26 8 429   7 247   9 182  
SV Laterns 14 9 362   8 212   11 150  
SV Gisingen 10 10 289   10 103   8 186  
SV Fraxern 7 11 241   9 141   13 100  
SV Altenstadt 17 12 191   15 32   10 159  
SV Viktorsberg 5 13 169   13 60   12 109  
SV Tosters 8 14 122   12 66   15 56  
SV Götzis 28 15 86   16 26   14 60  
SV Sulz-Röthis 6 16 42   14 42   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 6.752     3.429     3.323  
Wertung nach dem 1. SCO Riesentorlauf Schüler/Jugend/Allgemein
durchgeführte Rennen:
0 Ki  -  1 Sch/Jg/Allg
Läufer Rang Cup-   1. SCO - RTL Sch/Jg  
Punkte   Rang Punkte  
SK Rankweil 36 1 572   1 572  
WSV Koblach 7 2 354   2 354  
WSV Übersaxen 24 3 349   3 349  
WSV Nofels 21 4 316   4 316  
SV Zwischenwasser 25 5 286   5 286  
WSV Fellengatter 26 6 253   6 253  
SC Klaus-Weiler 12 7 191   7 191  
SV Gisingen 10 8 186   8 186  
SV Tisis 26 9 182   9 182  
SV Altenstadt 17 10 159   10 159  
SV Laterns 14 11 150   11 150  
SV Fraxern 7 12 100   13 100  
SV Viktorsberg 5 13 109   12 109  
SV Götzis 28 14 60   14 60  
SV Tosters 8 15 56   15 56  
SV Sulz-Röthis 6 16 0   16    
SCO-Cup Punkte gesamt: 3.323     3.323