ERGEBNISLISTE
SV Tisis - Kinder-/Schülermeisterschaft
Brand, 24. Jänner 2009
1. Lauf
    Name JG Laufzeit Differenz Bemerkung
1 Gohm Miriam 1996 00:32,96
2 Gabriel Julian 1997 00:33,74 00:00,78
3 Stadelmann Daniel 1998 00:33,93 00:00,97
4 Rüscher Thomas 1998 00:34,29 00:01,33
5 Appelt Jakob 1998 00:34,81 00:01,85
6 Surberg Tristan 1999 00:35,56 00:02,60
7 Kleindienst Fabian 1998 00:35,72 00:02,76
8 Gohm Marcel 1998 00:35,82 00:02,86
9 Stadelmann Tobias 2000 00:37,65 00:04,69
10 Hefel Theresa 2001 00:38,07 00:05,11
11 Geiger Verena 1998 00:38,47 00:05,51
12 Hefel Catrin 1997 00:38,61 00:05,65
13 Ludwig Ina 1999 00:38,75 00:05,79
14 Matt Nicole 1996 00:39,28 00:06,32
15 Ludwig Hannah 1999 00:39,89 00:06,93
16 Appelt Simon 2000 00:40,77 00:07,81
17 Werder Alexandra 1999 00:41,74 00:08,78
18 Werder Rebecca 2001 00:42,15 00:09,19
19 Horvath Miklos 1997 00:42,39 00:09,43
20 Brunner Jan 2000 00:42,51 00:09,55
21 Bertsch Simon 2001 00:43,10 00:10,14
22 Prünster Anika 1998 00:43,19 00:10,23
23 Matt Corina 1999 00:43,61 00:10,65
24 Surberg Finn 2002 00:44,01 00:11,05
25 Stadelmann Andrea 2002 00:45,33 00:12,37
26 Kleindienst Julia 2000 00:46,08 00:13,12
27 Holdermann Vanessa 2001 00:48,28 00:15,32
2. Lauf
    Name JG Laufzeit Differenz Bemerkung
1 Gohm Miriam 1996 00:32,95
2 Gabriel Julian 1997 00:33,34 00:00,39
3 Stadelmann Daniel 1998 00:33,84 00:00,89
4 Rüscher Thomas 1998 00:34,11 00:01,16
5 Kleindienst Fabian 1998 00:35,61 00:02,66
6 Appelt Jakob 1998 00:35,72 00:02,77
7 Gohm Marcel 1998 00:35,89 00:02,94
8 Stadelmann Tobias 2000 00:38,24 00:05,29
9 Hefel Theresa 2001 00:38,45 00:05,50
10 Geiger Verena 1998 00:38,68 00:05,73
11 Hefel Catrin 1997 00:39,30 00:06,35
12 Matt Nicole 1996 00:40,22 00:07,27
13 Ludwig Ina 1999 00:40,52 00:07,57
14 Ludwig Hannah 1999 00:40,64 00:07,69
15 Brunner Jan 2000 00:42,08 00:09,13
16 Appelt Simon 2000 00:42,13 00:09,18
17 Werder Alexandra 1999 00:42,93 00:09,98
18 Bertsch Simon 2001 00:43,24 00:10,29
19 Werder Rebecca 2001 00:43,38 00:10,43
20 Surberg Finn 2002 00:43,51 00:10,56
21 Matt Corina 1999 00:43,63 00:10,68
22 Horvath Miklos 1997 00:43,78 00:10,83
23 Kleindienst Julia 2000 00:46,18 00:13,23
24 Stadelmann Andrea 2002 00:46,45 00:13,50
25 Holdermann Vanessa 2001 00:47,20 00:14,25
26 Prünster Anika 1998 00:49,73 00:16,78
Surberg Tristan 1999
3. Lauf
    Name JG Laufzeit Differenz Bemerkung
1 Gohm Miriam 1996 00:33,47
2 Gabriel Julian 1997 00:34,62 00:01,15
3 Stadelmann Daniel 1998 00:34,76 00:01,29
4 Rüscher Thomas 1998 00:35,03 00:01,56
5 Kleindienst Fabian 1998 00:35,97 00:02,50
6 Appelt Jakob 1998 00:36,16 00:02,69
7 Surberg Tristan 1999 00:36,56 00:03,09
8 Gohm Marcel 1998 00:37,71 00:04,24
9 Geiger Verena 1998 00:38,63 00:05,16
10 Stadelmann Tobias 2000 00:38,83 00:05,36
11 Hefel Theresa 2001 00:39,07 00:05,60
12 Matt Nicole 1996 00:39,12 00:05,65
13 Hefel Catrin 1997 00:39,56 00:06,09
14 Ludwig Ina 1999 00:40,98 00:07,51
15 Ludwig Hannah 1999 00:41,32 00:07,85
16 Bertsch Simon 2001 00:41,99 00:08,52
17 Appelt Simon 2000 00:42,00 00:08,53
18 Brunner Jan 2000 00:43,12 00:09,65
19 Horvath Miklos 1997 00:43,25 00:09,78
20 Werder Alexandra 1999 00:43,74 00:10,27
21 Prünster Anika 1998 00:44,61 00:11,14
22 Surberg Finn 2002 00:45,20 00:11,73
23 Stadelmann Andrea 2002 00:45,82 00:12,35
24 Matt Corina 1999 00:46,04 00:12,57
25 Holdermann Vanessa 2001 00:49,17 00:15,70
Kleindienst Julia 2000
Werder Rebecca 2001
4. Lauf - neu gesteckt!
    Name JG Laufzeit Differenz Bemerkung
1 Gabriel Julian 1997 00:33,54
2 Stadelmann Daniel 1998 00:33,75 00:00,21
3 Gohm Miriam 1996 00:34,93 00:01,39
4 Kleindienst Fabian 1998 00:36,20 00:02,66
5 Stadelmann Tobias 2000 00:36,74 00:03,20
6 Surberg Tristan 1999 00:36,82 00:03,28
7 Appelt Jakob 1998 00:37,59 00:04,05
8 Gohm Marcel 1998 00:37,73 00:04,19
9 Geiger Verena 1998 00:37,86 00:04,32
10 Hefel Catrin 1997 00:38,34 00:04,80
11 Hefel Theresa 2001 00:38,78 00:05,24
12 Matt Nicole 1996 00:39,95 00:06,41
13 Ludwig Ina 1999 00:40,62 00:07,08
14 Ludwig Hannah 1999 00:41,20 00:07,66
15 Bertsch Simon 2001 00:41,79 00:08,25
16 Werder Alexandra 1999 00:42,10 00:08,56
17 Brunner Jan 2000 00:42,31 00:08,77
18 Appelt Simon 2000 00:42,94 00:09,40
19 Surberg Finn 2002 00:43,85 00:10,31
20 Prünster Anika 1998 00:44,95 00:11,41
21 Matt Corina 1999 00:45,76 00:12,22
22 Stadelmann Andrea 2002 00:45,86 00:12,32
23 Holdermann Vanessa 2001 00:49,12 00:15,58
Rüscher Thomas 1998
Horvath Miklos 1997
Kleindienst Julia 2000
Werder Rebecca 2001
Schnellster Lauf aus den ersten 3 Läufen - Gesamtwertung
    Name JG Laufzeit Differenz Bemerkung
1 Gohm Miriam 1996 00:32,95
2 Gabriel Julian 1997 00:33,34 00:00,39
3 Stadelmann Daniel 1998 00:33,84 00:00,89
4 Rüscher Thomas 1998 00:34,11 00:01,16
5 Appelt Jakob 1998 00:34,81 00:01,86
6 Surberg Tristan 1999 00:35,56 00:02,61
7 Kleindienst Fabian 1998 00:35,61 00:02,66
8 Gohm Marcel 1998 00:35,82 00:02,87
9 Stadelmann Tobias 2000 00:37,65 00:04,70
10 Hefel Theresa 2001 00:38,07 00:05,12
11 Geiger Verena 1998 00:38,47 00:05,52
12 Hefel Catrin 1997 00:38,61 00:05,66
13 Ludwig Ina 1999 00:38,75 00:05,80
14 Matt Nicole 1996 00:39,12 00:06,17
15 Ludwig Hannah 1999 00:39,89 00:06,94
16 Appelt Simon 2000 00:40,77 00:07,82
17 Werder Alexandra 1999 00:41,74 00:08,79
18 Bertsch Simon 2001 00:41,79 00:08,84
19 Brunner Jan 2000 00:42,08 00:09,13
20 Werder Rebecca 2001 00:42,15 00:09,20
21 Horvath Miklos 1997 00:42,39 00:09,44
22 Prünster Anika 1998 00:43,19 00:10,24
23 Surberg Finn 2002 00:43,51 00:10,56
24 Matt Corina 1999 00:43,61 00:10,66
25 Stadelmann Andrea 2002 00:45,33 00:12,38
26 Kleindienst Julia 2000 00:46,08 00:13,13
27 Holdermann Vanessa 2001 00:47,20 00:14,25
Schnellster Lauf aus den ersten 3 Läufen - nach Klassen
    Name JG Laufzeit Differenz Bemerkung
Kinder Ia - Jahrgang 2002
1 Surberg Finn 2002 00:43,51
2 Stadelmann Andrea 2002 00:45,33 00:01,82
Kinder Ib - Jahrgang 2001
1 Hefel Theresa 2001 00:38,07
2 Bertsch Simon 2001 00:41,79 00:03,72
3 Werder Rebecca 2001 00:42,15 00:04,08
4 Holdermann Vanessa 2001 00:47,20 00:09,13
Kinder Ic - Jahrgang 2000
1 Stadelmann Tobias 2000 00:37,65
2 Appelt Simon 2000 00:40,77 00:03,12
3 Brunner Jan 2000 00:42,08 00:04,43
4 Kleindienst Julia 2000 00:46,08 00:08,43
Kinder IIa - Jahrgang 1999
1 Surberg Tristan 1999 00:35,56
2 Ludwig Ina 1999 00:38,75 00:03,19
3 Ludwig Hannah 1999 00:39,89 00:04,33
4 Werder Alexandra 1999 00:41,74 00:06,18
5 Matt Corina 1999 00:43,61 00:08,05
Kinder IIb - Jahrgang 1998
1 Appelt Jakob 1998 00:34,81
2 Kleindienst Fabian 1998 00:35,61 00:00,80
3 Gohm Marcel 1998 00:35,82 00:01,01
4 Geiger Verena 1998 00:38,47 00:03,66
5 Prünster Anika 1998 00:43,19 00:08,38
Schüler I - Jahrgang 1996/1997
1 Gohm Miriam 1996 00:32,95
2 Gabriel Julian 1997 00:33,34 00:00,39
3 Hefel Catrin 1997 00:38,61 00:05,66
4 Matt Nicole 1996 00:39,12 00:06,17
5 Horvath Miklos 1997 00:42,39 00:09,44
Durchschnitt aus den ersten drei Läufen (Gesamtzeit : Anzahl der Läufe)
    Name JG Laufzeit   Bemerkung
1 Gohm Miriam 1996 00:33,13 Anzahl Läufe: 3
2 Gabriel Julian 1997 00:33,90 00:00,77 Anzahl Läufe: 3
3 Stadelmann Daniel 1998 00:34,18 00:01,05 Anzahl Läufe: 3
4 Rüscher Thomas 1998 00:34,48 00:01,35 Anzahl Läufe: 3
5 Appelt Jakob 1998 00:35,56 00:02,44 Anzahl Läufe: 3
6 Kleindienst Fabian 1998 00:35,77 00:02,64 Anzahl Läufe: 3
7 Surberg Tristan 1999 00:36,06 00:02,93 Anzahl Läufe: 2
8 Gohm Marcel 1998 00:36,47 00:03,35 Anzahl Läufe: 3
9 Stadelmann Tobias 2000 00:38,24 00:05,11 Anzahl Läufe: 3
10 Hefel Theresa 2001 00:38,53 00:05,40 Anzahl Läufe: 3
11 Geiger Verena 1998 00:38,59 00:05,47 Anzahl Läufe: 3
12 Hefel Catrin 1997 00:39,16 00:06,03 Anzahl Läufe: 3
13 Matt Nicole 1996 00:39,54 00:06,41 Anzahl Läufe: 3
14 Ludwig Ina 1999 00:40,08 00:06,96 Anzahl Läufe: 3
15 Ludwig Hannah 1999 00:40,62 00:07,49 Anzahl Läufe: 3
16 Appelt Simon 2000 00:41,63 00:08,51 Anzahl Läufe: 3
17 Brunner Jan 2000 00:42,57 00:09,44 Anzahl Läufe: 3
18 Werder Rebecca 2001 00:42,77 00:09,64 Anzahl Läufe: 2
19 Bertsch Simon 2001 00:42,78 00:09,65 Anzahl Läufe: 3
20 Werder Alexandra 1999 00:42,80 00:09,68 Anzahl Läufe: 3
21 Horvath Miklos 1997 00:43,14 00:10,01 Anzahl Läufe: 3
22 Surberg Finn 2002 00:44,24 00:11,11 Anzahl Läufe: 3
23 Matt Corina 1999 00:44,43 00:11,30 Anzahl Läufe: 3
24 Prünster Anika 1998 00:45,84 00:12,72 Anzahl Läufe: 3
25 Stadelmann Andrea 2002 00:45,87 00:12,74 Anzahl Läufe: 3
26 Kleindienst Julia 2000 00:46,13 00:13,00 Anzahl Läufe: 2
27 Holdermann Vanessa 2001 00:48,22 00:15,09 Anzahl Läufe: 3