ERGEBNISLISTE
SV Tisis - Interne Testrennen
Brand, 19. Jänner 2008
    Name JG Laufzeit Differenz Bemerkung
1. Lauf
Gohm Miriam 1996 00:50,26
Gabriel Julian 1997 00:50,65 00:00,39
Rüscher Thomas 1998 00:53,19 00:02,93
Gohm Marcel 1998 00:53,28 00:03,02
Stadelmann Daniel 1998 00:53,79 00:03,53
Kleindienst Fabian 1998 00:55,41 00:05,15
Horvath Miklos 1997 00:57,81 00:07,55
Hummer Lea 1998 00:57,85 00:07,59
Matt Nicole 1996 01:00,09 00:09,83
Ludwig Hannah 1999 01:00,70 00:10,44
Metzler Anja 1997 01:01,44 00:11,18
Ludwig Ina 1999 01:02,37 00:12,11
Gassner Kristina 1998 01:02,95 00:12,69
Werder Alexandra 1999 01:04,53 00:14,27
Hefel Catrin 1997 01:05,96 00:15,70
Horvath Janka 2000 01:06,19 00:15,93 nicht durch Tore gefahren
Surberg Tristan 1999 01:08,12 00:17,86
Gabriel Valentina 2000 01:09,34 00:19,08
Kleindienst Julia 2000 01:09,56 00:19,30
Hefel Theresa 2001 01:09,66 00:19,40
Bertsch Simon 2001 01:13,33 00:23,07
Matt Corina 1999 01:21,98 00:31,72
Brunner Jan 2000 01:38,24 00:47,98
Appelt Simon 2000 01:38,54 00:48,28
2. Lauf
Gabriel Julian 1997 00:50,09
Gohm Miriam 1996 00:51,85 00:01,76
Stadelmann Daniel 1998 00:54,22 00:04,13
Gohm Marcel 1998 00:55,19 00:05,10
Hummer Lea 1998 00:56,90 00:06,81
Kleindienst Fabian 1998 00:56,91 00:06,82
Rüscher Thomas 1998 00:57,10 00:07,01
Surberg Tristan 1999 00:59,94 00:09,85
Horvath Miklos 1997 01:01,27 00:11,18
Matt Nicole 1996 01:02,11 00:12,02
Metzler Anja 1997 01:02,26 00:12,17
Ludwig Hannah 1999 01:02,28 00:12,19
Ludwig Ina 1999 01:03,22 00:13,13
Gassner Kristina 1998 01:03,49 00:13,40
Hefel Theresa 2001 01:05,40 00:15,31
Werder Alexandra 1999 01:07,53 00:17,44
Hefel Catrin 1997 01:07,59 00:17,50
Kleindienst Julia 2000 01:09,92 00:19,83
Gabriel Valentina 2000 01:10,86 00:20,77
Appelt Simon 2000 01:13,23 00:23,14
Bertsch Simon 2001 01:14,17 00:24,08
Brunner Jan 2000 01:21,82 00:31,73
Matt Corina 1999 01:26,28 00:36,19
3. Lauf
Gohm Miriam 1996 00:50,44
Gabriel Julian 1997 00:50,58 00:00,14
Stadelmann Daniel 1998 00:53,28 00:02,84
Gohm Marcel 1998 00:54,49 00:04,05
Rüscher Thomas 1998 00:55,97 00:05,53
Hummer Lea 1998 00:57,77 00:07,33
Kleindienst Fabian 1998 00:57,94 00:07,50
Metzler Anja 1997 00:59,50 00:09,06
Surberg Tristan 1999 01:00,03 00:09,59
Ludwig Hannah 1999 01:01,15 00:10,71
Matt Nicole 1996 01:01,96 00:11,52
Horvath Miklos 1997 01:02,33 00:11,89
Ludwig Ina 1999 01:02,40 00:11,96
Gassner Kristina 1998 01:04,05 00:13,61
Werder Alexandra 1999 01:04,91 00:14,47
Hefel Catrin 1997 01:05,71 00:15,27
Hefel Theresa 2001 01:05,93 00:15,49
Gabriel Valentina 2000 01:12,20 00:21,76
Bertsch Simon 2001 01:14,77 00:24,33
Kleindienst Julia 2000 01:15,07 00:24,63
Brunner Jan 2000 01:24,28 00:33,84
Matt Corina 1999 01:30,93 00:40,49
4. Lauf
Gabriel Julian 1997 00:48,27
Gohm Miriam 1996 00:49,18 00:00,91
Stadelmann Daniel 1998 00:52,13 00:03,86
Kleindienst Fabian 1998 00:54,03 00:05,76
Gohm Marcel 1998 00:54,14 00:05,87
Rüscher Thomas 1998 00:54,23 00:05,96
Ludwig Hannah 1999 01:00,44 00:12,17
Matt Nicole 1996 01:01,93 00:13,66
Metzler Anja 1997 01:02,87 00:14,60
Ludwig Ina 1999 01:03,40 00:15,13
Werder Alexandra 1999 01:05,82 00:17,55
Hefel Catrin 1997 01:06,73 00:18,46
Schnellster Lauf
Gabriel Julian 1997 00:48,27
Gohm Miriam 1996 00:49,18 00:00,91
Stadelmann Daniel 1998 00:52,13 00:03,86
Rüscher Thomas 1998 00:53,19 00:04,92
Gohm Marcel 1998 00:53,28 00:05,01
Kleindienst Fabian 1998 00:54,03 00:05,76
Hummer Lea 1998 00:56,90 00:08,63
Horvath Miklos 1997 00:57,81 00:09,54
Metzler Anja 1997 00:59,50 00:11,23
Surberg Tristan 1999 00:59,94 00:11,67
Matt Nicole 1996 01:00,09 00:11,82
Ludwig Hannah 1999 01:00,44 00:12,17
Ludwig Ina 1999 01:02,37 00:14,10
Gassner Kristina 1998 01:02,95 00:14,68
Werder Alexandra 1999 01:04,53 00:16,26
Hefel Theresa 2001 01:05,40 00:17,13
Hefel Catrin 1997 01:05,71 00:17,44
Horvath Janka 2000 01:06,19 00:17,92
Gabriel Valentina 2000 01:09,34 00:21,07
Kleindienst Julia 2000 01:09,56 00:21,29
Appelt Simon 2000 01:13,23 00:24,96
Bertsch Simon 2001 01:13,33 00:25,06
Brunner Jan 2000 01:21,82 00:33,55
Matt Corina 1999 01:21,98 00:33,71
Durchschnitt (Gesamtzeiten : Anzahl der Läufe)
Gabriel Julian 1997 00:49,90 Anzahl Läufe: 4
Gohm Miriam 1996 00:50,43 00:00,53 Anzahl Läufe: 4
Stadelmann Daniel 1998 00:53,35 00:03,46 Anzahl Läufe: 4
Gohm Marcel 1998 00:54,27 00:04,38 Anzahl Läufe: 4
Rüscher Thomas 1998 00:55,12 00:05,22 Anzahl Läufe: 4
Kleindienst Fabian 1998 00:56,07 00:06,17 Anzahl Läufe: 4
Hummer Lea 1998 00:57,51 00:07,61 Anzahl Läufe: 3
Horvath Miklos 1997 01:00,47 00:10,57 Anzahl Läufe: 3
Ludwig Hannah 1999 01:01,14 00:11,24 Anzahl Läufe: 4
Metzler Anja 1997 01:01,52 00:11,62 Anzahl Läufe: 4
Matt Nicole 1996 01:01,52 00:11,62 Anzahl Läufe: 4
Surberg Tristan 1999 01:02,70 00:12,80 Anzahl Läufe: 3
Ludwig Ina 1999 01:02,85 00:12,95 Anzahl Läufe: 4
Gassner Kristina 1998 01:03,50 00:13,60 Anzahl Läufe: 3
Werder Alexandra 1999 01:05,70 00:15,80 Anzahl Läufe: 4
Horvath Janka 2000 01:06,19 00:16,29 Anzahl Läufe: 1
Hefel Catrin 1997 01:06,50 00:16,60 Anzahl Läufe: 4
Hefel Theresa 2001 01:07,00 00:17,10 Anzahl Läufe: 3
Gabriel Valentina 2000 01:10,80 00:20,90 Anzahl Läufe: 3
Kleindienst Julia 2000 01:11,52 00:21,62 Anzahl Läufe: 3
Bertsch Simon 2001 01:14,09 00:24,19 Anzahl Läufe: 3
Appelt Simon 2000 01:25,89 00:35,99 Anzahl Läufe: 2
Matt Corina 1999 01:26,40 00:36,50 Anzahl Läufe: 3
Brunner Jan 2000 01:28,11 00:38,22 Anzahl Läufe: 3